Cíle MAP / Opatření MŠMT | 1.1 Zlepšit dostupnost předškolního a základního vzdělání | 1.2 Zvýšit kvalitu základního a předškolního vzdělávání | 2.1 Zvýšení uplatnitelnosti absolventů (nesoulad ZŠ, SŠ, poptávka/nabídka škol) a návrh nových škol či rozšíření kapacit stávajících | 3.1 Prohloubit spolupráci škol s veřejnými a soukromými subjekty |
---|---|---|---|---|
Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita | XXX | XXX | ||
Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání | XXX | |||
Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem | X | XXX | ||
Opatření 4: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků | XXX | XX | XXX | |
Opatření 5: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) | XXX | |||
Opatření 6: Kariérové poradenství v základních školách | X | XX | XXX | |
Opatření 7: Investice do rozvoje kapacit základních škol | XXX | XXX | ||
Opatření 8: Optimalizace využití kapacit všech škol | XXX | XXX | XXX | |
Opatření 9: Rozvoj dovedností učitelů a pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění | XXX | XXX | XXX |
Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)