|
| vedoucí / člen | jméno a příjmení | funkce / zaměstnavatel |
|---|---|---|---|
| 1. | vedoucí | Bc. Drahomíra Soldánová | ředitelka / MŠ Komenského 44, Šternberk |
| 2. | člen | Mgr. Ivona Urbišová | ředitelka / MŠ Hlušovice |
| 3. | člen | Mgr. Michal Prutyszyn | zastupitel / obec Bohuňovice |
| 4. | člen | Mgr. Alena Kubánková | zástupkyně mateřského centra / Mateřské centrum Žirafa |
| 5. | člen | Pavla Dzieržavová | zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s. |
Pracovní skupiny
1. Pracovní skupina pro mateřské školy
2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
| vedoucí / člen | jméno a příjmení | funkce / zaměstnavatel | |
|---|---|---|---|
| 1. | vedoucí | Mgr. Sylva Nerudová | ředitelka / ZŠ Moravský Beroun, Moravský Beroun |
| 2. | člen | Mgr. Zuzana Parmová | ředitelka / ZŠ Olomoucká, Šternberk |
| 3. | člen | Ing. Jitka Zajacová | vedoucí odboru sociálních věcí / Městský úřad Šternberk |
| 4. | člen | Dana Handlová | zástupce školních klubů (družin) / vychovatelka, školní družina ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk |
| 5. | člen | Mgr. Hana Dvorská | ředitelka / Sociální služby Šternberk |
| 6. | člen | Dominika Lhotská | učitelka / MŠ Oblouková |
3. Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
| vedoucí / člen | jméno a příjmení | funkce / zaměstnavatel | |
| 1. | vedoucí | Mgr. Lenka Hlaváčková | ředitelka / ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk |
| 2. | člen | Ing. Petra Andrýsková | zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s. |
| 3. | člen | PhDr. Jitka Opichalová | vedoucí pedagog / Dům dětí a mládeže, Šternberk |
| 4. | člen | Mgr. Žaneta Fryčáková | ředitelka / ZŠ Jívová |
| 5. | člen | Mgr. Irena Černocká | vedoucí oddělení personalistiky, školství a kultury; tisková mluvčí / město Šternberk |
| 6. | konzultant na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření | PhDr. Veronika Pirliomov | psycholog / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk |
| 7. | Mgr. Milena Hladišová | speciální pedagog / ZŠ Olomoucká, Šternberk |
4. Pracovní skupina k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
| vedoucí / člen | jméno a příjmení | funkce / zaměstnavatel | |
| 1. | vedoucí | Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | docentka – zástupce VŠ / Univerzita Palackého v Olomouci |
| 2. | člen | Mgr. Blanka Krausová | zástupce neformálního vzdělávání / Věda a technika na dosah, z.ú. |
| 3. | člen | Mgr. Josef Červený | zástupce ředitele / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk |
| 4. | člen | Mgr. Petr Pirliomov | ředitel / ZŠ a MŠ Dolany |
| 5. | člen | Lenka Šimková | správní činnosti ve školství, rozpočet odbor školství a kultury / Městský úřad Šternberk |
| 6. | konzultant na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření | PhDr. Veronika Pirliomov | psycholog / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk |
| 7. | Mgr. Milena Hladišová | speciální pedagog / ZŠ Olomoucká, Šternberk |
5. Pracovní skupina pro financování
|
| vedoucí / člen | jméno a příjmení | funkce / zaměstnavatel |
| 1. | vedoucí | Mgr. Ondřej Gardlo | zástupce rozvojové agentury / zástupce žadatele / GHC regio s. r. o. / MAS Šternbersko |
| 2. | člen | Mgr. Jaromír Sedlák | ředitel / ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk |
| 3. | člen | Ing. Naděžda Studecká | tajemnice / Městský úřad Šternberk |
| 4. | člen | Petra Janišová | zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s. |
| 5. | člen | Ing. Petr Smička | zástupce odboru strategického rozvoje kraje Oddělení regionálního rozvoje / Olomoucký kraj |