jméno, příjmení, titul | Zástupce dle pokynů / zástupce subjektu | název subjektu / zaměstnavatel |
---|---|---|
Ing. Veronika Machowská, MBA | zástupce nositele projektu | MAS Šternbersko o.p.s. |
Michal Oborný | zástupce města ORP | Město Šternberk |
Ing. Zdenka Szukalská | zástupce mikroregionu | Mikroregion Moravskoberounsko |
Dana Haasová | zástupce mikroregionu | Mikroregion Šternbersko |
Mgr. Jana Kameníčková | zástupce odborné veřejné správy, vedoucí Řídícího výboru | Městský úřad Šternberk |
Ing. Aleš Calábek, MBA | zástupce rozvojové agentury | GHC regio s. r. o. |
Mgr. Zuzana Parmová | zástupce krajské školy | ZŠ Šternberk, Olomoucká |
Ing. et. Ing. Jitka Gregorová | zástupce ITI | Magistrát města Olomouce |
Bc. David Mišo, DiS | zástupce KAP | Krajský úřad Olomouckého kraje |
Ing. Stanislav Nykl | zástupce zřizovatele ZŠ, MŠ | Obec Štarnov |
Mgr. Břetislav Fiala | zástupce ASZ | Agentura pro sociální začleňování |
Mgr. Jaromír Sedlák | zástupce vedení škol | ZŠ Šternberk, Svatoplukova |
Mgr. Marie Šímová | zástupce vedení škol | ZŠ a MŠ Město Libavá |
Pavlína Vyvozilová | zástupce mateřského centra | Charita Šternberk |
Mgr. Miroslav Sadil | zástupce neformálního a zájmového vzdělávání | DDM Šternberk |
Mgr. Jaroslava Čapková | zástupce ZUŠ | ZUŠ Šternberk |
Lenka Šimková | zástupce rodičů | Městský úřad Šternberk |
Petra Janišová | zástupce MAS | MAS Bystřička |
Řídící výbor
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Šternberk. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor se volí svého vedoucího. Na svém prvním jednání projedná a schválí Statut a Jednací řád.