1. | vedoucí | Lenka Šimková | správní činnosti ve školství, rozpočet odbor školství a kultury / Městský úřad Šternberk |
---|---|---|---|
2. | člen | Michal Oborný | místostarosta města Šternberka |
3. | člen | Bc. Drahomíra Soldánová | ředitelka / Mateřská škola, Komenského 44, 785 01 Šternberk |
4. | člen | Květoslava Švábeníková | ředitelka / Mateřská škola, náměstí 9. května 595, 793 05 Moravský Beroun |
Minitýmy
1. Mateřské školy
2. Inkluze
1. | vedoucí | Mgr. Sylva Nerudová | ředitelka / ZŠ Moravský Beroun |
---|---|---|---|
Opavská 128, 793 05 Moravský Beroun | |||
2. | člen | Mgr. Markéta Zatloukal Vavroušková | vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí / Městský úřad Šternberk |
3. | člen | Mgr. Pavel Konečný | ředitel / ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, nám. Svobody 1264/3, 785 01 Šternberk |
4. | člen | Mgr. Zuzana Parmová | ředitelka / ZŠ Šternberk, Olomoucká 76/2098, 785 01 Šternberk |
5. | člen | Bc. Pavlína Vyvozilová | ředitelka / Charita Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk |
6. | člen | Mgr. Břetislav Fiala | lokální konzultant Jesenicko, Mikulovicko; Moravský Beroun / Agentura pro sociální začleňování |
3. Základní školy
– humanitní a společensko-vědní oblast Čtenářská gramotnost, Jazyková gramotnost, Výchova k podnikavosti, Sociální a občanské kompetence. Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová). Volitelné téma: Kariérové poradenství v ZŠ, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
1. | vedoucí | Ing. Naděžda Studecká | tajemník / Městský úřad Šternberk |
---|---|---|---|
2. | člen | Mgr. Marie Šímová | ředitelka / ZŠ a MŠ Libavá, Náměstí 150, Libavá 785 01 |
3. | člen | Mgr. David Smola | zástupce ředitele / ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk/ Svatoplukova 7, 78501 Šternberk |
4. | člen | Mgr. Lenka Hlaváčková | zástupce ředitelky / ZŠ Šternberk, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk |
5. | člen | Marián Marghold | starosta / Obec Hlásnice |
4. Základní školy
– technická a přírodovědná oblast Matematická gramotnost, Polytechnická výchova, Digitální gramotnost. Průřezové téma: Funkční gramotnost (numerická).
1. | vedoucí | Mgr. Jaromír Sedlák | ředitel / Základní škola Svatoplukova 7, 785 01 Šternberk |
---|---|---|---|
2. | člen | Ing. Michaela Spišáková | správní činnosti ve školství, kulturní akce / Městský úřad Šternberk |
3. | člen | PhDr. Jitka Opichalová | vedoucí pedagog / Dům dětí a mládeže, Opavská 14, 785 01 Šternberk |
4. | člen | Mgr. Yvona Vláčilová | ředitelka / ZŠ a MŠ Huzová, okres Olomouc, 793 57 Huzová č. 256 |
5. | člen | Ing. Stanislav Nykl | starosta / Obec Štarnov |